询价标题 | 延安热电采购安环劳保用品 | 发布单位 | ******有限公司 |
---|---|---|---|
场次号 | XJ******0003 | ||
询价开始时间 | 2025-05-24 08:35:08 | 联系人 | 高翔 |
询价结束时间 | 2025-05-26 11:35:08 | 联系方式 | ****** |
提问截止时间 | 2025-05-25 10:35:41 | 回复截止时间 | 2025-05-25 14:35:46 |
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 |
资质审核方式 | 后审 | ||
资质要求 | 为我公司A级供应商 | ||
附件 | 查看附件 | ||
备注 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 线手套 | ******05 | 通用 | 419 | 双 | |||||
2 | 帆布手套 | ******06 | 通用 | 371 | 双 | |||||
3 | 胶面手套 | ******07 | 男士大码L码 | 44 | 双 | |||||
4 | 防尘口罩 | ******09 | 通用 | 791 | 只 | |||||
5 | 耳塞 | ******02 | 通用 | 137 | 对 |